
なやむネコ
タイピングって練習すれば本当に速くなるの。
成長が止まっているので諦めてしまいそう。

かちゅん
僕も自分の前に壁があるので乗り越えます。
✓本記事の内容
・現状のタイピングレベルを把握
・目標とマイルール
・記事更新の終了条件
・寿司打の軌跡
✓本記事の筆者
詳細は後ほど後述しますが、こんな人が書いています。


かちゅん
目標ができたので、こちらはただの参考記録です。
こちらはただの参考記録です。
冒頭のお悩みのとおり、僕の目の前に壁があります。

かちゅん
目標は「寿司打普通高級コースで10000円分以上お得を出すこと」です。
自分のタイピング力はここが限界なのかと自問自答する日々。
諦めたくないけれど。。。
そう思ったとき、記事にして更新していくことを決意しました。
タイピングは継続して練習すればスコアが伸びることを証明します。
一応、やみくもに実践するのではなく、マイルールも設定します。
それでは順番に進めていきます。
現状のタイピングレベルを把握


かちゅん
現時点のスコアを整理してみました。
コース | 自己記録 |
普通 お手軽 | 4,260円 分お得 |
普通 お勧め | 6,700円 分お得 |
普通 高級 | 7,700円 分お得 |
上記は現時点の自己記録なので参考とします。
目標とマイルール

目標は「寿司打普通高級コースで10,000円分以上のお得を出す」ことです。
マイルールを設定しました。
①原則毎日実践(お手軽、お勧め、高級コース)
②実践日に得た記録を残し続ける
③目標を達成するまで継続
④自己記録更新した時のみ画像をアップロード
⑤達成した時点で更新終了
※現時点での設定につき今後変更する可能性あります。
記事更新の終了条件

目標を達成した時点で更新を終了することにしました。

かちゅん
とはいうものの、相当に高い壁となるので、ひたすら続けるしかないですね。
実践終了後のコメントも残していきたいと思っています。
寿司打の軌跡

基準は記事を更新した今日になります。
果たしてこの長い道のりはどうのような結果となるのか。
幸あれ。
もう1度目標を再確認して継続更新していきます。

かちゅん
目標は「寿司打普通高級コースで10000円分以上お得を出すこと」です。
①:実践の記録
日付(実践日) | 普通お手軽 | 普通お勧め | 普通高級 | コメント |
2021/4/14 | 4,260円 | 6,700円 | 7,700円 | 基準は現時点の自己記録 |
2021/4/15 | 3,840円 | 4,360円 | 6,700円 | |
2021/4/16 | 3,600円 | 5,080円 | 7,200円 | |
2021/4/17 | 3,840円 | 5,080円 | 7,200円 | |
2021/4/18 | 3,180円 | 4,120円 | 7,200円 | ミス数を減らす意識 |
2021/4/19 | 3,000円 | 5,080円 | 6,200円 | |
2021/4/20 | 2,820円 | 4,360円 | 4,680円 | ミスが増えてきた |
2021/4/21 | 3,180円 | 4,120円 | 6,200円 | |
2021/4/22 | 3,180円 | 4,360円 | 5,820円 | スコア低調気味 |
2021/4/23 | 3,360円 | 4,360円 | 7,200円 | |
2021/4/24 | 3,600円 | 4,600円 | 6,700円 | |
2021/4/25 | 2,180円 | 5,080円 | 6,200円 | スランプ突入? |
2021/4/26 | 3,360円 | 5,080円 | 6,200円 | |
2021/4/27 | 3,180円 | 2,800円 | 4,680円 | |
2021/4/28 | 3,180円 | 4,360円 | 7,700円 | 高級で自己タイ |
2021/4/29 | 2,640円 | 4,120円 | 6,700円 | |
2021/4/30 | 3,600円 | 5,080円 | 6,200円 | |
2021/5/1 | 3,360円 | 5,700円 | 6,700円 | |
2021/5/2 | 2,820円 | 4,360円 | 5,820円 | |
2021/5/3 | 2,280円 | 3,640円 | 5,820円 | |
2021/5/4 | 4,260円 | 4,120円 | 6,700円 | お手軽で自己タイ |
2021/5/5 | 2,820円 | 3,640円 | 6,700円 | |
2021/5/5 | 2,820円 | 3,880円 | 4,680円 | |
2021/5/6 | 2,820円 | 3,880円 | 4,680円 | |
2021/5/7 | 2,820円 | 5,320円 | 4,680円 | |
2021/5/8 | 3,180円 | 4,360円 | 6,700円 | |
2021/5/9 | 3,360円 | 6,460円 | 8,200円 | 高級自己最高記録 |
2021/5/10 | 3,180円 | 4,600円 | 6,200円 | |
2021/5/11 | 3,180円 | 4,600円 | 7,700円 | |
2021/5/12 | 3,000円 | 4,360円 | 5,700円 | |
2021/5/13 | 3,600円 | 5,080円 | 7,200円 | |
2021/5/14 | 3,000円 | 4,600円 | 5,320円 | |
2021/5/15 | 3,840円 | 5,700円 | 8,200円 | 高級で自己タイ |
2021/5/16 | 4,260円 | 6,080円 | 7,700円 | お手軽で自己タイ |
2021/5/17 | 3,840円 | 5,080円 | 8,200円 | ミスを減らすと伸びる |
2021/5/18 | 3,360円 | 5,320円 | 7,700円 | 高級のお得平均が伸びてきた |
2021/5/19 | 3,840円 | 4,600円 | 8,200円 | 高級で自己タイ |
2021/5/20 | 2,640円 | 5,080円 | 4,560円 | |
2021/5/21 | 3,840円 | 5,320円 | 8,200円 | 高級で自己タイ |
2021/5/22 | 4,260円 | 5,700円 | 8,200円 | 高級越えられない…。 |
2021/5/23 | 2,640円 | 4,840円 | 5,320円 | |
2021/5/24 | データが消えた…。 | |||
2021/5/25 | 3,000円 | 5,080円 | 6,700円 | |
2021/5/26 | 2,820円 | 4,600円 | 5,820円 | |
2021/5/27 | 4,080円 | 6,940円 | 6,700円 | お勧めで新記録 |
2021/5/28 | 4,260円 | 4,120円 | 5,060円 | お手軽で自己タイ |
2021/5/29 | 4,260円 | 4,360円 | 5,060円 | お手軽で自己タイ |
2021/5/30 | 4,080円 | 5,320円 | 7,200円 | 低反発リストレスト購入 |
2021/5/31 | 4,080円 | 5,320円 | 7,200円 | |
2021/6/1 | 3,000円 | 4,840円 | 5,060円 | |
2021/6/2 | 3,000円 | 4,840円 | 7,700円 | |
2021/6/3 | 4,260円 | 4,600円 | 8,700円 | 高級自己新 ミス減らす意識 |
2021/6/4 | 4,440円 | 4,120円 | 6,200円 | お手軽自己新 ミス1回 |
2021/6/5 | 3,360円 | 4,360円 | 6,200円 | |
2021/6/6 | 3,360円 | 4,840円 | 5,820円 | |
2021/6/7 | 2,640円 | 4,840円 | 6,700円 | |
2021/6/8 | 4,260円 | 6,460円 | 8,200円 | |
2021/6/9 | 3,840円 | 6,080円 | 6,700円 | |
2021/6/10 | 4,440円 | 6,080円 | 7,700円 | お手軽タイ記録 |
2021/6/11 | 3,840円 | 6,460円 | 6,700円 | |
2021/6/12 | 3,840円 | 4,120円 | 4,689円 | |
2021/6/13 | 3,000円 | 3,400円 | 3,040円 | 記録が停滞してきた |
2021/6/14 | 4,620円 | 6,700円 | 3,920円 | お手軽新記録 誤って記録消失 |
2021/6/15 | 2,820円 | 5,080円 | 3,920円 | |
2021/6/16 | 3,000円 | 5,320円 | 6,700円 | |
2021/6/17 | 記録の保存し忘れ…。 | |||
2021/6/18 | 4,620円 | 5,080円 | 7,700円 | お手軽タイ記録 |
2021/6/19 | 2,280円 | 4,120円 | 3,540円 | |
2021/6/20 | 3,840円 | 6,080円 | 8,700円 | 高級タイ記録 |
2021/6/21 | 4,080円 | 5,320円 | 7,700円 | |
2021/6/22 | 3,360円 | 5,700円 | 6,700円 | |
2021/6/23 | 3,360円 | 5,080円 | 6,200円 | |
2021/6/24 | 4,260円 | 7,180円 | 8,700円 | お勧め新記録 高級タイ記録 |
2021/6/25 | 2,460円 | 3,640円 | 4,180円 | |
2021/6/26 | 3,600円 | 6,940円 | 9,700円 | 高級新記録×2回 |
2021/6/27 | 3,840円 | 4,840円 | 7,700円 | |
2021/6/28 | 3,600円 | 4,360円 | 9,200円 | とにかく速く打ちこむ |
2021/6/29 | 2,280円 | 4,360円 | 5,820円 | |
2021/6/30 | 2,820円 | 5,080円 | 7,200円 | |
2021/7/1 | 2,820円 | 4,600円 | 5,060円 | あと少し何かが足りない |
2021/7/2 | 3,600円 | 6,940円 | 9,200円 | ミスを減らせれば・・・ |
2021/7/3 | 4,440円 | 3,880円 | 5,060円 | |
2021/7/4 | 3,360円 | 6,080円 | 8,700円 | |
2021/7/5 | 3,000円 | 3,640円 | 4,560円 | |
2021/7/6 | 2,240円 | 3,160円 | 6,200円 | |
2021/7/7 | 2,280円 | 2,080円 | 5,440円 | |
2021/7/8 | 4,260円 | 6,080円 | 9,200円 | ミスが多い |
2021/7/9 | 4,080円 | 4,600円 | 5,820円 | |
2021/7/10 | 3,840円 | 5,320円 | 5,440円 | |
2021/7/11 | 記録なし | |||
2021/7/12 | 2,280円 | 4,360円 | 7,200円 | 記録が停滞してきた |
2021/7/13 | 記録なし | |||
2021/7/14 | 3,360円 | 4,120円 | 6,200円 | |
2021/7/15 | 3,360円 | 5,700円 | 7,200円 | |
2021/7/16 | 記録なし | |||
2021/7/17 | 3,360円 | 4,480円 | 9,700円 | キーボードの配置変更 |
2021/7/18 | 2,280円 | 4,600円 | 5,440円 | |
2021/7/19 | 4,800円 | お手軽最高記録 | ||
2021/7/20 | 4,080円 | 4,840円 | 7,700円 | |
2021/7/21 | 3,000円 | 4,360円 | 5,320円 | |
2021/7/22 | 記録なし | |||
2021/7/23 | 記録なし | |||
2021/7/24 | 4,800円 | 7,200円 | ||
2021/7/25 | 記録なし | |||
2021/7/26 | 記録なし | |||
2021/7/27 | 記録なし | |||
2021/7/28 | 記録なし | |||
2021/7/29 | 記録なし | |||
2021/7/30 | 3,600円 | 4,600円 | 8,200円 | |
2021/7/31 | 9,200円 | |||
2021/8/1 | 9,700円 | 超えられない壁 | ||
2021/8/2 | 8,200円 | |||
2021/8/3 | 記録なし | |||
2021/8/4 | 9,200円 | 千里の道も一歩から | ||
2021/8/5 | 7,700円 | |||
2021/8/6 | 8,200円 | |||
2021/8/7 | 8,200円 | 壁が高い | ||
2021/8/8 | 7,700円 | |||
2021/8/9 | 記録なし | |||
2021/8/10 | 9,200円 | |||
2021/8/11 | 記録なし | |||
2021/8/12 | 記録なし | |||
2021/8/13 | 5,440円 | |||
2021/8/14 | 記録なし | |||
2021/8/15 | 8,200円 | |||
2021/8/16 | 7,700円 | |||
2021/8/17 | 記録なし | |||
2021/8/18 | 7,200円 | 超えられないのか | ||
2021/8/19 | 記録なし | |||
2021/8/20 | 4,620円 | 6,460円 | 8,200円 | |
2021/8/21 | 7,700円 | |||
2021/8/22 | 記録なし | |||
2021/8/23 | 記録なし | |||
2021/8/24 | 5,540円 | |||
2021/8/25 | 記録なし | |||
2021/8/26 | 記録なし | |||
2021/8/27 | 記録なし | |||
2021/8/28 | 8,200円 | |||
2021/8/29 | 記録なし | |||
2021/8/30 | 必ず戻ってきます!! | |||
2021/9/6 | 8,200円 | コツコツと再会 | ||
2021/9/7 | 7,200円 | |||
2021/9/8 | 記録なし | |||
2021/9/9 | 7,700円 | |||
2021/9/10 | 記録なし | |||
2021/9/11 | 8,200円 | |||
2021/9/12 | 記録なし | |||
2021/9/13 | 9,700円 | 超えられない…。 | ||
2021/9/14 | 記録なし | |||
2021/9/15 | 8,200円 | |||
2021/9/16 | 記録なし | |||
2021/9/17 | 7,700円 | |||
2021/9/18 | 記録なし | |||
2021/9/19 | 10,200円 | 限界突破 |
※上記表はお得分の金額です。
②:自己最高記録の道筋
自己最高記録を更新したときに掲載したいと思います。




2021/6/14 【寿司打】普通お手軽コースで4,620円分お得の新記録(誤って記録消失)






本記事の目標を達成できました!!
コメント